Търсене
 
Начало
Четвъртък, 29 Юли 2010Тук не се говори за нищо друго, освен за футбол
 
 Име на отбора (бр.коментари) М П Р З В.Г. Д.Г. Д.П. Д.Р. Д.З. П.Г. Р.Г. З.Г. Г.Р. Точки 
1ЦСКА (0) 24 18 5 1 50 17 11 2 0 7 3 1 +33 59 
2Левски (0) 24 17 4 3 46 16 10 1 1 7 3 2 +30 55 
3Локомотив София (0) 24 13 4 7 38 20 9 0 2 4 4 5 +18 43 
4Литекс (0) 24 12 6 6 35 21 9 1 2 3 5 4 +14 42 
5Черно Море (0) 23 12 5 6 32 16 9 2 1 3 3 5 +16 41 
6Локомотив Пловдив (0) 24 9 6 9 30 34 6 3 4 3 3 5 -4 33 
7Славия (0) 24 9 3 12 32 30 5 2 5 4 1 7 +2 30 
8Сливен (0) 23 8 6 9 28 29 5 4 2 3 2 7 -1 30 
9Локомотив (Мездра) (0) 22 8 5 9 28 26 5 3 2 3 2 7 +2 29 
10Черноморец (0) 22 7 8 7 26 28 4 6 2 3 2 5 -2 29 
11Пирин (Благоевград) (0) 24 8 4 12 27 39 6 3 3 2 1 9 -12 28 
12Спартак Варна (0) 24 5 9 10 17 30 3 6 3 2 3 7 -13 24 
13Миньор (Перник) (0) 24 6 6 12 15 32 4 3 5 2 3 7 -17 24 
14Вихрен (0) 24 7 2 15 20 34 4 1 7 3 1 8 -14 23 
15Ботев Пловдив (0) 24 5 6 13 23 40 4 2 5 1 4 8 -17 21 
16Беласица (0) 24 3 5 16 17 52 2 3 7 1 2 9 -35 14 
Не си логнат. Логни се или се Регистрирай
  
  Запомни ме Забравена парола
 
Реклама